Acumulado de centros de investigación CONACYT creados, incluyendo subsedes
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Acumulado de centros de investigación Conacyt creados, incluyendo subsedes |
2 | Definición | Contribuir a la creación, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura científica y tecnológica del país | |
3 | Método de cálculo |
ACt=Σ2013↑t▒CCi Donde: |
|
4 | Unidad de medida | Número de centros | |
5 | Periodicidad | Anual | |
6 | Fuente de información del indicador | Conacyt | |
7 | Responsable del indicador | Salvador Emilio Lluch Cota, Director de Coordinación Sectorial; DACI | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas/indicadores | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | CCi: Centros Conacyt, unidades o subsedes creados |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | Conacyt |
|
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Anual |
|
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Número de centros |
|
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |