Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC)
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC) |
2 | Definición | Mide la variación de los tiempos promedio de respuesta a las solicitudes de información respecto a la variación del porcentaje de los recursos de revisión con instrucción por parte del Pleno del INAI así como los que fueron sobreseídos con relación a las solicitudes respondidas. | |
3 | Método de cálculo |
Donde: |
|
4 | Unidad de medida | Tiempo | |
5 | Periodicidad | Anual | |
6 | Fuente de información del indicador | INAI | |
7 | Responsable del indicador | Tania Citlali Reyes Castrejón, Subdirectora de Legislación, Consulta y Acciones de Transparencia; UAJ | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas/indicadores | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | PDt: Promedio de días de atención a las solicitudes de información en el periodo t |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | INAI | |
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Anual | |
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Dias | |
13 | Definición de la variable 2 | PDt-1: Promedio de días de atención a las solicitudes de información en el periodo inmediato anterior | |
14 | Medio de verificación de la variable 2 | INAI | |
15 | Frecuencia de medición de la variable 2 | Anual | |
16 | Unidad de medida de la variable 2 | Dias | |
17 | Definición de la variable 3 | RIt: Recursos de revisión con instrucción por parte del INAI así como los que fueron sobreseídos en el periodo t | |
18 | Medio de verificación de la variable 3 | INAI | |
19 | Frecuencia de medición de la variable 3 | Anual | |
20 | Unidad de medida de la variable 3 | Recurso de revisión | |
21 | Definición de la variable 4 | RIt-1: Recursos de revisión con instrucción por parte del INAI así como los que fueron sobreseídos en el periodo inmediato anterior | |
22 | Medio de verificación de la variable 4 | INAI | |
23 | Frecuencia de medición de la variable 4 | Anual | |
24 | Unidad de medida de la variable 4 | Recurso de revisión | |
25 | Definición de la variable 5 | St: Solicitudes respondidas en el periodo t | |
26 | Medio de verificación de la variable 5 | INAI | |
27 | Frecuencia de medición de la variable 5 | Anual | |
28 | Unidad de medida de la variable 5 | Número de solicitudes | |
29 | Definición de la variable 6 | St-1: Solicitudes respondidas en el periodo inmediato anterior | |
30 | Medio de verificación de la variable 6 | INAI | |
31 | Frecuencia de medición de la variable 6 | Anual | |
32 | Unidad de medida de la variable 6 | Número de solicitudes | |
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |