Proyectos externos por investigador
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Proyectos externos por investigador |
2 | Definición | Cuantificar la obtención de proyectos de investigación que son financiados con recursos externos a la institución, en términos per cápita, que generan los profesores-investigadores-ingenieros-tecnólogos titulares mediante los trabajos de investigación encaminados a generar conocimiento científico, tecnológico, social y/o humanístico | |
3 | Método de cálculo |
NPIE / NPI |
|
4 | Unidad de medida | Porcentaje | |
5 | Periodicidad | Semestral | |
6 | Fuente de información del indicador | Sistema de información de indicadores CAR | |
7 | Responsable del indicador | Salvador Lluch Cota / Miguel Ángel Martínez Lara; DACI | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | Sistema de información de indicadores CAR | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | Proyectos de investigación: Trabajos de investigación vigentes desarrollados por investigadores y/o tecnólogos para generar conocimiento científico, tecnológico, social y/o humanístico. Recursos Externos: Recursos económicos obtenidos al ganar proyectos o servicios en convocatorias públicas (concursos abiertos a libre competencia) de fondos públicos o privados, nacionales e internacionales; o bien obtenidos por la asignación directa de contratos o servicios científicos o tecnológicos al CPI diferentes a los autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizados al Centro. |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Semestral | |
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Absoluto | |
13 | Definición de la variable 2 | Investigador: Personal con plaza presupuestal incluido en las 3 primeras categorías (PROFESOR-INVESTIGADOR-INGENIERO-TECNOLOGO) autorizadas en el tabulador emitido por la SHCP correspondientes a científicos y/o tecnólogos TITULARES. En el caso de COMIMSA e INFOTEC corresponde al personal con plaza presupuestal dedicado a las actividades científicas, tecnológicas que se encuentran adscritos al Centro | |
14 | Medio de verificación de la variable 2 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
15 | Frecuencia de medición de la variable 2 | Semestral | |
16 | Unidad de medida de la variable 2 | Absoluto | |
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |