Propiedad industrial solicitada
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Propiedad industrial solicitada |
2 | Definición | Identificar el avance periódico de las solicitudes que los CPI gestionan en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales | |
3 | Método de cálculo |
(NSP + NSMU + NSDI)n / (NSP + NSMU + NSDI)n-1 |
|
4 | Unidad de medida | Porcentaje | |
5 | Periodicidad | Semestral | |
6 | Fuente de información del indicador | Sistema de información de indicadores CAR | |
7 | Responsable del indicador | Salvador Lluch Cota / Miguel Ángel Martínez Lara; DACI | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | Sistema de información de indicadores CAR | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | Diseño industrial: Dibujos industriales (combinación de figuras, líneas o colores que incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio), y los modelos industriales (toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique un efecto técnico).Son registrables los diseños industriales que sean nuevos y tengan una aplicación industrial. (http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/patentes2). Modelos de utilidad: Objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/GuiaPatentesModelosUtilidad.aspx). Patente: Es un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley, para la explotación de una invención técnica. Se hace referencia a una solicitud de patente cuando se presentan los documentos necesarios para efectuar el trámite administrativo ante el organismo responsable de llevar a cabo el dictamen sobre la originalidad de la invención presentada. La concesión de una patente se otorga cuando el organismo encargado de efectuar los análisis sobre la novedad del trabajo presentado aprueba la solicitud realizada, y se asigna al autor la patente correspondiente. Patente licenciada cuando se otorgan licencias de uso o explotación de las invenciones, propiciando así la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la propiedad industria. El desarrollo y registro de nuevas variedades vegetales se considera equivalente a una patente; (http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/GuiaPatentesModelosUtilidad.aspx). |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Semestral | |
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Absoluto | |
13 | Definición de la variable 2 | Diseño industrial: Dibujos industriales (combinación de figuras, líneas o colores que incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio), y los modelos industriales (toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique un efecto técnico).Son registrables los diseños industriales que sean nuevos y tengan una aplicación industrial. (http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/patentes2). Modelos de utilidad: Objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/GuiaPatentesModelosUtilidad.aspx). Patente: Es un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley, para la explotación de una invención técnica. Se hace referencia a una solicitud de patente cuando se presentan los documentos necesarios para efectuar el trámite administrativo ante el organismo responsable de llevar a cabo el dictamen sobre la originalidad de la invención presentada. La concesión de una patente se otorga cuando el organismo encargado de efectuar los análisis sobre la novedad del trabajo presentado aprueba la solicitud realizada, y se asigna al autor la patente correspondiente. Patente licenciada cuando se otorgan licencias de uso o explotación de las invenciones, propiciando así la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la propiedad industria. El desarrollo y registro de nuevas variedades vegetales se considera equivalente a una patente; (http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/GuiaPatentesModelosUtilidad.aspx). |
|
14 | Medio de verificación de la variable 2 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
15 | Frecuencia de medición de la variable 2 | Semestral | |
16 | Unidad de medida de la variable 2 | Absoluto | |
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |